Nom de la personne | Signification | Genre | Numérologie |
---|---|---|---|
TBD | Fille | 2 | |
puissante protectrice | Fille | 2 | |
TBD | Fille | 7 | |
TBD | Garçon | 3 | |
TBD | Garçon | 5 | |
TBD | Garçon | 2 | |
En rapport avec la paix | Garçon | 3 | |
A DÉTERMINER | Garçon | 9 | |
TBD | Garçon | 9 | |
TBD | Garçon | 5 | |
trésorier | Garçon | 3 | |
TBD | Garçon | 1 | |
De Gascogne, France | Garçon | 4 | |
Dérivé écossais du vieux nom allemand Gawin, qui signifie district de terre. Variante du nom écossais Gawain, qui signifie petit faucon ou faucon blanc. | Garçon | 8 | |
TBD | Garçon | 9 | |
TBD | Garçon | 9 | |
TBD | Garçon | 3 | |
éditeur de la Terre | Garçon | 3 | |
TBD | Garçon | 2 | |
TBD | Garçon | 8 | |
|
|||
TBD | Garçon | 9 | |
Lance | Garçon | 9 | |
TBD | Fille | 4 | |
TBD | Fille | 8 | |
TBD | Garçon | 4 | |
Grand guerrier Origine historique Gédéon était un juge d’Israël qui gagna de nombreuses batailles grâce à sa foi Raconté dans le Livre des Juges | Garçon | 9 | |
À DÉTERMINER | Garçon | 6 | |
Gage d’éclat Du vieux nom allemand Gisilbert Célèbre porteur Douzième siècle britannique Saint Gilbert a fondé l’ordre des Gilbertins, Sir W S Gilbert était la moitié de l’équipe de compositeurs de musique Gilbert et | Garçon | 1 | |
TBD | Fille | 4 | |
TBD | Fille | 6 | |
TBD | Fille | 7 | |
TBD | Fille | 9 | |
TBD | Fille | 9 | |
TBD | Fille | 4 | |
TBD | Fille | 5 | |
vivre sous la protection divine paix | Garçon | 8 | |
TBD | Garçon | 8 | |
règles avec dieu | Garçon | 2 | |
TBD | Fille | 8 | |
|
|||
Ami des dieux | Garçon | 9 | |
TBD | Garçon | 7 | |
TBD | Garçon | 1 | |
TBD | Fille | 7 | |
La grâce |
Du mot grâce, dérivé du latin gratia, signifiant la faveur de Dieu Célèbre porteur L’actrice américaine Grace Kelly est devenue la princesse Grace de Monaco. | Fille | 7 |
TBD | Fille | 7 | |
TBD | Fille | 3 | |
TBD | Garçon | 9 | |
fils | Garçon | 9 | |
fils | Garçon | 4 | |
TBD | fille | 5 | |
Celle qui est aimée | Fille | 5 | |
Celle qui possède la gentillesse | Fille | 8 | |
TBD | Fille | 8 | |
Celle qui possède la bonté | Garçon | 8 | |
À DÉTERMINER | Fille | 4 | |
TBD | Fille | 9 | |
TBD | Garçon | 5 | |
né le jeudi | Garçon | 5 | |
|
|||
Vraie croyante | Fille | 3 | |
TBD | Fille | 7 | |
TBD | Garçon | 8 | |
Yahvé est bienveillant | Garçon | 6 | |
TBD | Fille | 8 | |
TBD | Fille | 3 | |
guerre | Garçon | 2 | |
Masculinité | Garçon | 1 | |
Fils de Harry | Garçon | 1 | |
Fleur de printemps | Garçon | 9 | |
Destructeur, briseur de pain | Garçon | 4 | |
Celui qui possède une grande beauté | Garçon | 8 | |
TBD | Garçon | 8 | |
TBD | Garçon | 8 | |
Lieu de sécurité | Fille | 5 | |
A DÉTERMINER | Fille | 6 | |
Jeune aigle | Fille | 4 | |
Lumière, quelqu’un qui est lumineux | Fille | 8 | |
torche, la rayonnante | Fille | 9 | |
|
|||
TBD | Garçon | 4 | |
heer, armée | Garçon | 4 | |
TBD | Fille | 1 | |
TBD | Garçon | 2 | |
TBD | Fille | 6 | |
TBD | Fille | 3 | |
puissante au combat | Fille | 7 | |
TBD | Fille | 7 | |
TBD | Fille | 1 | |
TBD | Fille | 8 | |
Pacifique | Garçon | 6 | |
TBD | Garçon | 6 | |
TBD | Garçon | 4 | |
TBD | Garçon | 5 | |
Yahvé est bienveillant | Garçon | 6 | |
TBD | Garçon | 6 | |
TBD | Garçon | 3 | |
père de nombreuses nations | Garçon | 6 | |
TBD | Garçon | 6 |
