Nom de la personne | Signification | Genre | Numérologie |
---|---|---|---|
affaibli | fille | 4 | |
TBD | Fille | 8 | |
TBD | Garçon | 2 | |
un homme libre non noble | Garçon | 3 | |
TBD | Fille | 7 | |
TBD | Garçon | 1 | |
TBD | Garçon | 1 | |
TBD | Garçon | 3 | |
Christa Christopher Lauwo |
TBD | Fille | 1 |
TBD | Fille | 2 | |
oint | Fille | 2 | |
TBD | Garçon | 4 | |
TBD | Garçon | 4 | |
Porteuse du Christ | Fille | 5 | |
brillant, luisant, brillant | Fille | 8 | |
TBD | Fille | 8 | |
Du nom de famille et de lieu Clare, signifiant clair ou lumineux Porteurs célèbres George, duc de Clarence, frère du roi Édouard IV et du roi Richard III, dont on pense traditionnellement qu’il s’est noyé | Garçon | 7 | |
Lame | Garçon | 2 | |
Dérivé d’un nom de famille et d’un nom de lieu, basé sur le vieil anglais claeg signifiant argile et tun signifiant règlement. | Garçon | 9 | |
À DÉTERMINER | Fille | 2 | |
|
|||
la renommée du père | Garçon | 7 | |
Diminutive de Clifford Gué de rivière près d’une falaise | Garçon | 9 | |
TBD | Garçon | 8 | |
Victoire | Fille | 1 | |
Abréviation de Nicholas peoples victory | Garçon | 3 | |
TBD | Fille | 9 | |
Consolation | Fille | 1 | |
fixe | Garçon | 9 | |
À DÉTERMINER | Fille | 5 | |
Diminutif de Constantine Steady stable | Garçon | 4 | |
À DÉTERMINER | Fille | 2 | |
TBD | Garçon | 3 | |
Inébranlable | Garçon | 4 | |
TBD | Garçon | 7 | |
tête frisée, crépue, bouclée | Garçon | 7 | |
célèbre | Garçon | 7 | |
TBD | Fille | 7 | |
De Kinthos | Fille | 8 | |
TBD | Garçon | 5 | |
|
|||
retenir | Garçon | 6 | |
Dieu est mon juge | Garçon | 9 | |
TBD | Garçon | 9 | |
celui qui possède protège | Garçon | 9 | |
TBD | Fille | 3 | |
TBD | Fille | 1 | |
aide supporter | Garçon | 3 | |
Nom swahili signifiant bien-aimé | Garçon | 3 | |
TBD | Garçon | 3 | |
TBD | Garçon | 4 | |
David est un prénom masculin et un nom de famille, principalement en anglais et en français d’origine hébraïque. Le prénom est dérivé du nom hébreu Dawid, qui signifie « chéri » ou « être ». | Garçon | 4 | |
TBD | Garçon | 4 | |
dauphin | Fille | 6 | |
agriculture, fertilité, nature et vin | Garçon | 6 | |
TBD | Garçon | 6 | |
TBD | Garçon | 6 | |
TBD | Garçon | 2 | |
fertilité | Garçon | 2 | |
TBD | Garçon | 2 | |
|
|||
TBD | Garçon | 4 | |
TBD | Garçon | 5 | |
TBD | Fille | 4 | |
TBD | Fille | 3 | |
De la déesse grecque de la lune | Fille | 2 | |
prise du talon | Garçon | 4 | |
puissant parmi les gens | Garçon | 3 | |
TBD | Fille | 9 | |
TBD | Garçon | 5 | |
TBD | Garçon | 3 | |
TBD | Fille | 1 | |
TBD | Fille | 8 | |
TBD | Garçon | 3 | |
TBD | Garçon | 2 | |
Variante de Doirean, dérivé d’un mot celtique signifiant maussade. | Fille | 7 | |
TBD | Fille | 7 | |
TBD | Garçon | 1 | |
Cadeau | Fille | 2 | |
TBD | Fille | 8 | |
|
|||
Du gaélique dubhglas signifiant eau sombre, ruisseau sombre, ou de la rivière sombre Le clan écossais des Douglas avait deux branches historiques : les Black Douglases et les Red Douglases Les seigneurs de ces clans | Garçon | 7 | |
TBD | Garçon | 1 | |
ravissement | Garçon | 1 | |
TBD | Garçon | 8 | |
Variante de Eden Delight | Garçon | 5 | |
TBD | Fille | 6 | |
Gardienne de la richesse | Fille | 6 | |
Exubérante | Fille | 2 | |
TBD | Fille | 2 | |
Rajeunissement, plaisir Dérivé du même mot que le jardin d’Eden biblique | Fille | 6 | |
Fils du guerrier chanceux | Garçon | 3 | |
TBD | Garçon | 1 | |
ami riche | Garçon | 1 | |
TBD | Garçon | 1 | |
TBD | Fille | 2 | |
Règle pacifique Variante de Frieda | Fille | 1 | |
paix | Garçon | 5 | |
Yahvé est mon Dieu | Garçon | 1 | |
TBD | Garçon | 9 |
