| Nom de la personne | Signification | Genre | Numérologie |
|---|---|---|---|
| Protéger les hommes | Garçon | ||
| Ganga la rivière | Fille | 3 | |
| Femme de la rivière | Fille | ||
| Esprit de rose | Fille | 2 | |
| Le Seigneur est gracieux | Fille | ||
| Dieu est gracieux et miséricordieux | Fille | ||
| Nom terrestre de la déesse | Fille | ||
| Terre | Fille | ||
| Ganga la rivière | fille | 2 | |
| Celui qui pense au bien-être des hommes | Fille | 8 | |
| Rivière | Fille | 1 | |
| Dissipateur d’ignorance | Fille | 8 | |
| Née | Fille | 9 | |
| Seigneur de ses sujets | Garçon | ||
| Déesse Sita | Fille | 9 | |
| Vie | Fille | 3 | |
| Heaven Garden Paradise | Fille | ||
| Paradis Swarg | Garçon | ||
| Ciel | Fille | 2 | |
| Paradis céleste | Fille | ||
|
🔥 Produits recommandés : Canon EOS R6 II • DJI Mini 4 Pro • MacBook Pro M4
|
|||
| Paradis | Fille | ||
| Semblable à la vie | Fille | ||
| Libérateur désireux de protéger | Garçon | ||
| Machine | Fille | ||
| Fille | Fille | 3 | |
| Autre nom de la rivière ganga | Fille | 2 | |
| Nom de Kalika | Fille | ||
| Né | Garçon | ||
| Née | Fille | 6 | |
| Produire des sons mélodiques | Garçon | 9 | |
| Chanter | Garçon | 1 | |
| Prières marmonnées | Garçon | 6 | |
| Sipritiuel | Fille | 6 | |
| Seigneur des chants seigneur shiva | Garçon | 6 | |
| Seigneur des chants seigneur shiva | Garçon | 5 | |
| Ancien slave pour printemps vieillesse | Fille | ||
| Agricultrice | Fille | ||
| Protégé par la célébrité | Garçon | 1 | |
| Très célèbre | Garçon | 6 | |
|
|
|||
| Celle qui est créditée | Fille | ||
| Héros victorieux | Garçon | ||
| TBD | Garçon | ||
| L’intello qui obtient le crédit | Fille | ||
| Celui qui est crédité | Garçon | ||
| Belle | Fille | ||
| Bonnes actions de Dieu | Garçon | ||
| Fleur de jasmin | Fille | ||
| Fleur parfumée | fille | ||
| Sourit comme le jasmin | fille | ||
| TBD | Garçon | ||
| Celui qui est crédité | Fille | ||
| Celui qui est crédité | Fille | ||
| Adorable | Fille | ||
| Hibiscus | Fille | ||
| Héros de la renommée | Garçon | ||
| Victorieux célèbre | Garçon | ||
| Un oiseau semi-divin | Garçon | ||
| Nourrissant | Garçon | ||
|
|
|||
| Nom du seigneur Shiva | Garçon | 8 | |
| Se dit d’un saint | Garçon | 9 | |
| Roi des saints | Garçon | ||
| Lumière du soleil, Seigneur des conquérants | Garçon | ||
| Vainqueur | Garçon | ||
| Agréable | Garçon | ||
| Ange de la Grèce Grèce | Garçon | ||
| A jamais, immortel Jawahar Jewel | Garçon | ||
| Généreux, ouvert | Garçon | ||
| Victoire | Garçon | 9 | |
| Victoire du seigneur Krishna | Garçon | 8 | |
| Victorieux Conquérant Triomphant | Garçon | ||
| Déesse Durga | Fille | 1 | |
| La déesse de la victoire | Fille | 2 | |
|
Jaya prateek |
Symbole de la victoire | Garçon | 5 |
| Bien-aimé de la victoire | Fille | 7 | |
| TBD | Garçon | ||
| Ancien roi de Kannauj | Garçon | 4 | |
| La légende | Garçon | 5 | |
|
|
|||
| La cause de la victoire | Garçon | ||
| Dieu de la victoire | Garçon | ||
| Lumière de la victoire | Garçon | 4 | |
| Soleil victorieux | Garçon | 6 | |
| TBD | Garçon | ||
| Déesse Ganga | Fille | ||
| TBD | Fille | ||
| Personne de la victoire | Garçon | 1 | |
| Symbole de la victoire | Garçon | 7 | |
| Déesse victorieuse Durga | Fille | 2 | |
| Guirlande de la victoire | Fille | 1 | |
| Joie de la réussite | Garçon | ||
| Un shakti de ganesha | Fille | 6 | |
| L’éclairage des genoux de la mère | Garçon | ||
| TBD | Garçon | ||
| Seigneur Vishnu victorieux | Garçon | ||
| Étoile victorieuse | Garçon | ||
| Victoire | Fille | 7 | |
| Déesse Parvati | Fille | 8 | |