| Nom de la personne | Signification | Genre | Numérotation |
|---|---|---|---|
| servante de Mars, le dieu de la guerre | Fille | TBD | |
| grand seigneur | Garçon | TBD | |
| puissance de combat | fille | TBD | |
| don de Dieu | Garçon | TBD | |
| puissance de combat | Fille | TBD | |
| mer d’amertume | fille | TBD | |
| peau foncée | Garçon | TBD | |
| peau foncée, lande | Garçon | TBD | |
| le plus grand | Garçon | TBD | |
| le plus grand | Garçon | TBD | |
| Le plus grand | Fille | TBD | |
|
Maximo, Maximos |
le plus grand | Garçon | TBD |
| Déesse Maia | fille | TBD | |
| une forme de May ou Maia | Fille | TBD | |
| belle jade | fille | TBD | |
| force courageuse | garçon | TBD | |
| perle | fille | TBD | |
| celui qui brille | Garçon | TBD | |
| noire | Fille | TBD | |
| Dieu est ma lumière | Garçon | TBD | |
|
🔥 Produits recommandés : Canon EOS R6 II • DJI Mini 4 Pro • MacBook Pro M4
|
|||
| doux seigneur | Garçon | TBD | |
| petit homme | Garçon | TBD | |
| miséricordieuse | fille | TBD | |
| compassion | Fille | TBD | |
| règle célèbre | Garçon | TBD | |
| grand seigneur | Garçon | TBD | |
| mer d’amertume | fille | TBD | |
| qui est comme Dieu | Garçon | TBD | |
| qui est comme Dieu | fille | TBD | |
| l’archange Michael | Garçon | TBD | |
| qui est comme Dieu | fille | TBD | |
| verte | Fille | TBD | |
| qui est comme Dieu | Garçon | TBD | |
| qui est comme Dieu | Garçon | TBD | |
| qui est comme Dieu | Garçon | TBD | |
| la faveur des peuples | Fille | TBD | |
| miracle | Fille | TBD | |
| force douce | Fille | TBD | |
| soldat | Garçon | TBD | |
|
|
|||
| déesse de la sagesse | Fille | TBD | |
| mine | Garçon | TBD | |
| Admirable | Fille | TBD | |
| mer d’amertume | Fille | TBD | |
| modeste | Garçon | TBD | |
| modeste | Garçon | TBD | |
| sans prétention | Fille | TBD | |
| Tirée hors de l’eau | Fille | TBD | |
| loué | Garçon | TBD | |
| séduisant | Garçon | TBD | |
| né de | garçon | TBD | |
| conseillère | Fille | TBD | |
| grand cercle | Garçon | TBD | |
| né d’un dieu | Garçon | TBD | |
| tiré de l’eau | Garçon | TBD | |
| né d’un dieu | Garçon | TBD | |
| loué | Garçon | TBD | |
| orchidée de bois | Fille | TBD | |
| nymphe | Fille | TBD | |
|
|
|||
| fougueuse | Fille | TBD | |
| myrrhe | Garçon | TBD | |
| inexpliqué | Fille | TBD | |
| espoir | Fille | ||
| grâce | Fille | TBD | |
| sommeil, engourdissement | Garçon | TBD | |
| née le jour de Noël | Fille | TBD | |
|
Natalie , Nathalie |
née le jour de Noël | Fille | |
| diminutif de Nathan | Garçon | TBD | |
| il a donné | Garçon | TBD | |
| don de Dieu | Garçon | TBD | |
| de la nativité | Fille | TBD | |
| champion, passionné | Garçon | TBD | |
| corne | Fille | TBD | |
| fils de Neil | Garçon | TBD | |
| vengeance | Garçon | TBD | |
| Déesse des profondeurs | fille | TBD | |
|
|
|||
| Fille | TBD | ||
| nymphe | Fille | TBD | |
| puissant | Garçon | TBD | |
| voyageur | Garçon | TBD | |
| Conquérant, victorieux | Garçon | TBD | |
| victoire du peuple | Garçon | TBD | |
| victoire du peuple | Garçon | TBD | |
| victoire du peuple | Fille | TBD | |
| victoire du peuple | Garçon | TBD | |
| diminutif de Nicholas ou Nicodemus | Garçon | TBD | |
| victoire du peuple | Garçon | TBD | |
| victoire du peuple | Garçon | TBD | |
| victoire du peuple | Fille | ||
| champion | Garçon | TBD | |
| apporte la victoire | Fille | TBD | |
| victoire du peuple | Fille | TBD | |
| victoire du peuple | Fille | TBD | |
| victoire du peuple | Garçon | TBD | |