| Nom de la personne | Signification | Genre | Numérologie |
|---|---|---|---|
| Princesse, Dame, Miséricorde, Rançon | Fille | ||
| Celui qui fait des efforts | Garçon | ||
| Béni | Garçon | ||
| TBD | Garçon | ||
| Charpentier | Garçon | ||
| Une étoile brillante | Fille | ||
| Le plus beau, navire, bateau | Fille | ||
| Mer, Océan | Garçon | ||
| Princesse Lady | Fille | ||
| Nuage | Garçon | ||
| Correct | Fille | ||
| Unique | Garçon | ||
| Princesse du désert Reine des délices | Fille | ||
| Heureux, Rivulet, Chanceux, Bonheur | Garçon | ||
| TBD | Fille | ||
| Reine des esprits | Fille | ||
| Respectueuse | Fille | ||
| Beauté parée | Fille | ||
| On se souvient de Dieu | Garçon | ||
| L’amour reconnaissant | Garçon | ||
|
🔥 Produits recommandés : Canon EOS R6 II • DJI Mini 4 Pro • MacBook Pro M4
|
|||
| Droiture religieuse | Garçon | ||
| Paix Pêche pacifique | Garçon | ||
| Bonheur | Fille | ||
| Droit, Bon, Sûr, Entier | Garçon | ||
| Purement dévoué | Fille | ||
| Heureux, paisible, sûr, sain | Garçon | ||
| Lune, Lumière, Brillance, Ciel | Fille | ||
| Variante céleste de Céleste | Fille | ||
| Princesse, noble dame | Fille | ||
| Forme princesse de Sarah | Fille | ||
| Sûr, nom d’un ami d’Ali | Garçon | ||
| Demandé par Dieu, Tranquille | Fille | ||
| Paix paisible | Fille | ||
| Sage et pacifique | Garçon | ||
| Paisible, Variante de Shalom | Garçon | ||
| Vierge corail | Fille | ||
| Jouit d’une bonne santé | Garçon | ||
| Celui qui sauve Sauveur | Garçon | ||
| Sauveur | Garçon | ||
|
|
|||
| Sauveur | Garçon | ||
| Sauveur sain et entier | Fille | ||
| Caille, consolation, réconfort | Fille | ||
| Le Seigneur a entendu, raconté par Dieu | Garçon | ||
| Le temps, d’une nature paisible | Fille | ||
| L’un des quatre-vingt-dix-neuf noms de Dieu | Garçon | ||
| Déesse de la beauté, fille de l’éclat | Fille | ||
| Soleil | Garçon | ||
| Un morceau de lune | Fille | ||
| Déesse de la beauté | Fille | ||
| Écoute, Dieu a entendu, fleur | Fille | ||
| Égalité, Le Seigneur a entendu | Fille | ||
| Le Tout-Entendant | Garçon | ||
| Celui qui pardonne | Garçon | ||
| Exalté, Haut, Sublime | Garçon | ||
| Gentil, Celui qui peut entendre | Fille | ||
| Paisible | Garçon | ||
| Authentique, sincère, pur, vrai | Garçon | ||
| Une fleur de Chameli | Fille | ||
|
|
|||
| Écoute, nom de Dieu | Fille | ||
| Demandé par Dieu, raconté par Dieu | Garçon | ||
| Nom honoré de Dieu | Garçon | ||
| Enfant du soleil Soleil brillant | Garçon | ||
| Brilliant comme le soleil, enfant soleil | Garçon | ||
| Demandé à Dieu, raconté par Dieu | Garçon | ||
| Dieu a écouté | Garçon | ||
|
Samuil |
Dieu Lama Rose Cave Intelligent | Garçon | |
| Lily, trois, se prononce S Ae N | Fille | ||
| Prière, resplendissement, brillance | Fille | ||
| Prière de louange, bons yeux éternels | Garçon | ||
| Défenseur de l’humanité | Garçon | ||
| Protecteur de l’humanité | Fille | ||
| Prophétesse non écoutée Diminutif de Casirnir, Cassandra ou Catherine Dans l’Iliade d’Homère, la prédiction de Cassandre concernant la chute de Troie n’a pas écoutée Également utilisé comme nom indépendant Également un nom féminin | Fille | 3 | |
| Protectrice de l’humanité | Fille | ||
| Aide et défenseur de l’humanité | Fille | ||
| Défenseur de l’Homme | Fille | ||
| Guerrier, défenseur des hommes | Garçon | ||
| Protecteur de l’humanité | Fille | ||
|
|
|||
| Satisfaite | Fille | ||
| Le vieux navajo, cadeau | Garçon | ||
| Eau Douée Soirée accordée | Garçon | ||
| Soir Visage de la nuit | Fille | ||
| Dieu Créateur universel | Garçon | ||
| Victoire, Seigneur Shiva | Garçon | ||
| Nommé | Garçon | ||
| Truth Lily- un nom de fleur | Fille | ||
| Fleur de Lys | fille | ||
| Un nom de fleur Lily | Fille | ||
| Saint Sacré Un Saint | Garçon | ||
| Un Saint, Saint, La Nouvelle Maison | Garçon | ||
| Satisfaction Contentement Bonheur | Garçon | ||
| Satisfaction complète | Fille | ||
| Gemme précieuse | Fille | ||
| princesse | fille | 3 | |
|
Sarah , princesse, dame |
Princesse, Dame | Fille | |
| Princesse Querelleuse Contentieuse | Fille | ||
| Princesse Essence | Fille | ||